全球股市指数 (Stock Market Index)
北美/拉丁美洲
| 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业股平均指数 DOW JONES INDUS. AVG | 10,564.38 | 11.86 | 0.11% | 03/09 |
| 标准普尔500指数 S&P 500 INDEX | 1,140.45 | 1.95 | 0.17% | 03/09 |
| 纳斯达克综合指数 NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2,340.68 | 8.47 | 0.36% | 03/09 |
| 加拿大S&P/TSX综合指数 S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 11,918.71 | -45.13 | -0.38% | 03/09 |
| 墨西哥 MEXICO BOLSA INDEX | 32,514.17 | -6.10 | -0.02% | 03/09 |
| 巴西 BRAZIL BOVESPA STOCK INDEX | 69,576.38 | 1,000.91 | 1.46% | 03/09 |
欧洲
| 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 道琼欧洲STOXX 50指数 DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2,880.71 | 1.42 | 0.05% | 03/09 |
| 英国富时100指数 FTSE 100 INDEX | 5,602.30 | -4.42 | -0.08% | 03/09 |
| 法国 CAC 40 INDEX | 3,910.01 | 6.47 | 0.17% | 03/09 |
| 德国 DAX INDEX | 5,885.89 | 9.98 | 0.17% | 03/09 |
| 西班牙 IBEX 35 INDEX | 11,002.80 | -75.50 | -0.68% | 03/09 |
| 意大利 S&P/MIB INDEX | 22,355.80 | -42.41 | -0.19% | 03/09 |
| 荷兰 AEX-Index | 339.09 | 0.92 | 0.27% | 03/09 |
| 瑞典 OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 1,000.50 | -2.89 | -0.29% | 03/09 |
| 瑞士 SWISS MARKET INDEX | 6,868.32 | 17.12 | 0.25% | 03/09 |
亚洲/太平洋
| 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 CSI 300 INDEX | 3,303.04 | -2.82 | -0.09% | 21:52 |
| 沪综指 SHANGHAI SE COMPOSITE INDEX | 3,066.73 | -2.41 | -0.08% | 21:52 |
| 深成指 SSE COMPONENT STOCK INDEX | 12,495.18 | -12.48 | -0.10% | 21:52 |
| 香港恒生指数 Hong Kong HANG SENG INDEX | 21,175.28 | -32.27 | -0.15% | 21:52 |
| 台湾加权指数 Taiwan TAIEX INDEX | 7,749.43 | -21.16 | -0.27% | 22:07 |
| 韩国 South Korea KOSPI INDEX | 1,654.50 | -6.33 | -0.38% | 21:47 |
| 日本日经255指数 Japan NIKKEI 225 INDEX | 10,559.05 | -8.60 | -0.08% | 21:29 |
| 澳大利亚 Australia S&P/ASX 200 INDEX | 4,809.70 | -10.40 | -0.22% | 22:07 |
| 印度 India BSE SENSEX 30 INDEX | 17,052.54 | -50.06 | -0.29% | 03/09 |
| 新加坡 Singapore STRAITS TIMES INDEX | 2,850.10 | 10.56 | 0.37% | 21:52 |
全球指数期货 (Index Futures)
北美/拉丁美洲
| 值 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业股平均指数 DJIA INDEX | 10,557.00 | -7.00 | 10,528.00 | 10,605.00 | 10,500.00 | 21:46 |
| 标准普尔500指数 S&P 500 | 1,139.30 | -1.20 | 1,140.10 | 1,140.60 | 1,138.90 | 21:46 |
| 纳斯达克100指数 NASDAQ 100 | 1,902.00 | 0.75 | 1,901.25 | 1,902.00 | 1,901.25 | 21:23 |
| 加拿大标普/TSX 60指数 S&P/TSE 60 | 699.40 | -2.20 | 699.00 | 702.40 | 697.30 | 03/09 |
| 墨西哥 Mexico BOLSA | 32,756.00 | 10.00 | 32,650.00 | 32,845.00 | 32,650.00 | 03/09 |
| 巴西 Brazil BOVESPA | 70,073.00 | 1,020.00 | 68,700.00 | 70,745.00 | 68,580.00 | 03/09 |
欧洲
| 值 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼欧洲STOXX 50 指数 DJ EURO STOXX 50 | 2,881.00 | 3.00 | 2,883.00 | 2,895.00 | 2,857.00 | 03/09 |
| 英国富时100指数 FTSE 100 | 5,595.50 | 5.50 | 5,600.00 | 5,617.50 | 5,550.50 | 03/09 |
| 法国 CAC 40 10 EURO | 3,909.50 | 4.50 | 3,911.50 | 3,928.50 | 3,876.50 | 03/09 |
| 德国 DAX | 5,890.00 | 17.50 | 5,875.50 | 5,909.50 | 5,838.50 | 03/09 |
| 西班牙 IBEX 35 | 11,008.00 | -70.50 | 11,108.00 | 11,115.00 | 10,907.00 | 03/09 |
| 意大利 S&P/MIB | 22,363.00 | -35.00 | 22,415.00 | 22,445.00 | 22,185.00 | 03/09 |
| 荷兰 AMSTERDAM | 339.10 | 0.65 | 339.45 | 340.25 | 336.35 | 03/09 |
| 瑞典 OMXS30 | 999.50 | -4.75 | 1,001.00 | 1,005.75 | 995.25 | 03/09 |
| 瑞士 SWISS MARKET | 6,866.00 | 14.00 | 6,869.00 | 6,881.00 | 6,835.00 | 03/09 |
亚洲/太平洋
| 值 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本日经255指数 NIKKEI 255 | 10,570.00 | 10.00 | 10,560.00 | 10,590.00 | 10,510.00 | 21:00 |
| 香港恒生指数 HANG SENG | 21,165.00 | -75.00 | 21,260.00 | 21,310.00 | 21,139.00 | 21:42 |
| 澳大利亚 SPI 200 | 4,812.00 | -8.00 | 4,818.00 | 4,851.00 | 4,796.00 | 21:47 |
全球商品期货 (Commodity Futures)
能源期货 (Energy Futures)
| 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| Brent原油 Brent Crude(美元/桶) | 79.710 | -0.200 | -0.25 | 21:59 |
| 柴油 Gas Oil (美元/吨) | 652.750 | -0.250 | -0.04 | 21:17 |
| 汽油 Gasoline RBOB (美元/加仑) | 226.250 | 0.220 | 0.10 | 21:59 |
| 燃料油 Heating Oil (美元/加仑) | 208.790 | -0.190 | -0.09 | 21:47 |
| 天然气 Natural Gas (美元/MMBtu) | 4.509 | -0.007 | -0.16 | 21:59 |
| WTI原油 WTI Crude (美元/桶) | 81.210 | -0.280 | -0.34 | 21:59 |
农业期货 (Agriculture Futures)
| 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 可可 Cocoa - Li (英镑/吨) | 384.400 | -0.500 | -0.13 | 21:50 |
| 可可 Cocoa (美元/吨) | 2127.000 | -17.000 | -0.79 | 03/09 |
| 咖啡 Coffee C (美元/磅) | 2802.000 | -32.000 | -1.13 | 03/09 |
| 玉米 Corn (美元/蒲式耳) | 132.750 | 1.650 | 1.26 | 03/09 |
| 棉花 Cotton NO.2 (美元/磅) | 368.000 | -1.000 | -0.27 | 21:59 |
| FCOJ-A期货(美元/磅) | 80.690 | 0.360 | 0.45 | 21:59 |
| 大豆 Soybean (美元/蒲式耳) | 147.150 | -2.150 | -1.44 | 03/09 |
| 豆粕 Soybean meal (美元/吨) | 287.500 | 0.500 | 0.17 | 19:43 |
| 豆油 Soybean oil (美元/磅) | 225.750 | 0.750 | 0.33 | 20:32 |
| 糖 Sugar #11 (WORLD)(美元/磅) | 13.020 | 0.000 | 0.00 | 21:13 |
| 小麦 Wheat (CBT)(美元/蒲式耳) | 946.750 | -0.750 | -0.08 | 21:57 |
| 小麦 Wheat (KCB)(美元/蒲式耳) | 258.300 | -0.400 | -0.15 | 21:58 |
工业金属期货 (Industrial Metal Futures)
| 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 铜 Copper (美元/磅) | 341.600 | 0.450 | 0.13 | 21:59 |
贵金属期货 (Precious Metal Futures)
| 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 黄金100盎司 Gold 100 OZ (美元/盎司) | 1122.700 | 0.400 | 0.04 | 21:59 |
| 白银 Silver Future (美元/盎司) | 17.290 | -0.048 | -0.28 | 21:58 |
畜牧业期货 (Livestock Futures)
| 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 饲牛 CATTLE FEEDER (USd/lb.) | 106.025 | 0.000 | 0.00 | 21:54 |
| 瘦肉猪 LEAN HOGS (USd/lb.) | 72.550 | 0.150 | 0.21 | 21:55 |
| 活牛 LIVE CATTLE (USd/lb.) | 92.150 | -0.175 | -0.19 | 21:19 |
* 数据表中显示的时间为美国东部时间(比北京时间晚13个小时)
* 最后更新时间: 2010-03-10 11:13:57 (北京), 2010-03-09 22:13:57 (美国东部)