全球股市指数 (Stock Market Index)
* 最后更新时间: 2010-09-04 03:27:37 (北京), 2010-09-03 14:27:37 (美国东部)
北美/拉丁美洲
| 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业股平均指数 DOW JONES INDUS. AVG | 10,411.79 | 91.69 | 0.89% | 15:07 |
| 标准普尔500指数 S&P 500 INDEX | 1,100.56 | 10.46 | 0.96% | 15:07 |
| 纳斯达克综合指数 NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2,225.26 | 25.25 | 1.15% | 15:07 |
| 加拿大S&P/TSX综合指数 S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 12,117.39 | 6.30 | 0.05% | 15:07 |
| 墨西哥 MEXICO BOLSA INDEX | 32,647.03 | 229.70 | 0.71% | 14:47 |
| 巴西 BRAZIL BOVESPA STOCK INDEX | 66,570.63 | -237.44 | -0.36% | 15:08 |
欧洲
| 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 道琼欧洲STOXX 50指数 DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2,746.23 | 31.04 | 1.14% | 11:50 |
| 英国富时100指数 FTSE 100 INDEX | 5,428.15 | 57.11 | 1.06% | 11:35 |
| 法国 CAC 40 INDEX | 3,672.20 | 40.77 | 1.12% | 12:11 |
| 德国 DAX INDEX | 6,134.62 | 50.77 | 0.83% | 12:31 |
| 西班牙 IBEX 35 INDEX | 10,599.40 | 61.80 | 0.59% | 11:35 |
| 意大利 S&P/MIB INDEX | 20,639.86 | 227.58 | 1.11% | 11:30 |
| 荷兰 AEX-Index | 329.35 | 2.78 | 0.85% | 12:05 |
| 瑞典 OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 1,047.99 | 4.90 | 0.47% | 11:30 |
| 瑞士 SWISS MARKET INDEX | 6,400.71 | 67.06 | 1.06% | 11:32 |
亚洲/太平洋
| 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 CSI 300 INDEX | 2,920.20 | -1.19 | -0.04% | 03:01 |
| 沪综指 SHANGHAI SE COMPOSITE INDEX | 2,781.98 | -0.60 | -0.02% | 03:15 |
| 深成指 SSE COMPONENT STOCK INDEX | 1,234.42 | 6.06 | 0.49% | 03:00 |
| 香港恒生指数 HANG SENG INDEX | 20,971.50 | 102.58 | 0.49% | 04:01 |
| 日本日经指数 NIKKEI 225 | 9,114.13 | 51.29 | 0.57% | 02:28 |
| 台湾加权指数 Taiwan TAIEX INDEX | 7,830.21 | 109.39 | 1.42% | 01:46 |
全球商品期货 (Commodity Futures)
能源期货 (Energy Futures)
| 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| Brent原油 Brent Crude(美元/桶) | 76.670 | -0.260 | -0.34 | 15:00 |
| 柴油 Gas Oil (美元/吨) | 651.500 | 8.500 | 1.32 | 14:59 |
| 汽油 Gasoline RBOB (美元/加仑) | 191.260 | -0.900 | -0.47 | 14:59 |
| 燃料油 Heating Oil (美元/加仑) | 205.120 | -1.110 | -0.54 | 14:59 |
| 天然气 Natural Gas (美元/MMBtu) | 3.920 | 0.169 | 4.51 | 15:00 |
| WTI原油 WTI Crude (美元/桶) | 74.350 | -0.670 | -0.89 | 15:00 |
农业期货 (Agriculture Futures)
| 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 可可 Cocoa - (WCE) (CAD/MT)(英镑/吨) | 461.100 | -1.500 | -0.32 | 14:48 |
| 可可 Cocoa - Li (英镑/吨) | 2772.000 | 37.000 | 1.35 | 14:00 |
| 可可 Cocoa (美元/吨) | 1953.000 | 10.000 | 0.51 | 11:52 |
| 咖啡 Coffee C (美元/磅) | 186.950 | 2.100 | 1.14 | 14:00 |
| 玉米 Corn (美元/蒲式耳) | 464.500 | 17.000 | 3.80 | 14:34 |
| 棉花 Cotton NO.2 (美元/磅) | 89.450 | -0.040 | -0.04 | 14:34 |
| FCOJ-A期货(美元/磅) | 136.400 | -4.650 | -3.30 | 14:00 |
| 大豆 Soybean (美元/蒲式耳) | 209.100 | 2.600 | 1.26 | 14:54 |
| 豆粕 Soybean meal (美元/吨) | 295.000 | 11.000 | 3.87 | 14:16 |
| 豆油 Soybean oil (美元/磅) | 11.720 | 0.290 | 2.54 | 14:43 |
| 糖 Sugar #11 (WORLD)(美元/磅) | 1035.000 | 26.000 | 2.58 | 14:33 |
| 小麦 Wheat (CBT)(美元/蒲式耳) | 303.300 | 7.200 | 2.43 | 14:32 |
| 小麦 Wheat (KCB)(美元/蒲式耳) | 40.860 | 0.660 | 1.64 | 14:32 |
工业金属期货 (Industrial Metal Futures)
| 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 铜 Copper (美元/磅) | 350.300 | 0.750 | 0.21 | 15:00 |
贵金属期货 (Precious Metal Futures)
| 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 黄金100盎司 Gold 100 OZ (美元/盎司) | 1249.900 | -3.500 | -0.28 | 15:00 |
| 白银 Silver Future (美元/盎司) | 19.920 | 0.248 | 1.26 | 15:00 |
* 数据表中显示的时间为美国东部时间(比北京时间晚13个小时)

