主力增仓 2010-03-05
主力增仓 2010-03-05
序号 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 金额(千元) 增减金额(万元) 昨收价 今开价 今低 今高
1 601688 华泰证券 22.25 1.43 6.87% 1,731,768.00 383,531.00 65,114.82 20.82 20.99 20.91 22.90
2 601788 光大证券 27.31 1.03 3.92% 551,127.00 150,908.00 22,130.74 26.28 26.56 26.56 27.92
3 600837 海通证券 16.94 0.27 1.62% 835,545.00 142,184.00 14,116.88 16.67 16.75 16.75 17.19
4 600158 中体产业 12.51 0.94 8.12% 929,509.00 113,644.00 13,071.68 11.57 11.60 11.43 12.73
5 600317 营口港 9.50 0.60 6.74% 1,568,858.00 146,054.00 12,748.83 8.90 8.80 8.68 9.75
6 000996 中国中期 36.76 2.17 6.27% 233,177.00 85,360.00 11,435.49 34.59 34.85 34.85 37.96
7 600030 中信证券 27.12 0.49 1.84% 651,254.00 176,783.00 11,332.96 26.63 26.70 26.70 27.40
8 002364 N中恒 48.40 26.05 116.55% 120,204.00 51,729.00 8,697.56 22.35 42.00 41.60 48.60
9 600638 新黄浦 16.41 0.64 4.06% 354,463.00 57,943.00 7,315.57 15.77 15.99 15.80 16.69
10 600017 日照港 8.33 0.32 4.00% 800,326.00 66,320.00 7,219.51 8.01 8.07 7.83 8.57
11 000001 深发展A 23.27 0.17 0.74% 291,842.00 68,119.00 7,088.46 23.10 23.10 23.05 23.49
12 000737 南风化工 6.36 0.58 10.03% 557,779.00 34,917.00 6,976.31 5.78 5.81 5.81 6.36
13 000600 建投能源 7.58 0.13 1.74% 484,412.00 36,810.00 6,883.24 7.45 7.50 7.45 7.74
14 600882 大成股份 9.25 0.51 5.84% 331,091.00 30,094.00 6,861.48 8.74 8.80 8.79 9.45
15 600288 大恒科技 11.13 0.06 0.54% 585,450.00 65,513.00 6,851.64 11.07 11.15 10.70 11.57
16 000776 广发证券 52.70 0.80 1.54% 78,906.00 42,139.00 5,848.00 51.90 52.00 52.00 54.07
17 600191 华资实业 9.62 0.16 1.69% 491,865.00 47,710.00 5,559.75 9.46 9.57 9.46 9.94
18 600999 招商证券 28.93 0.68 2.41% 117,455.00 34,080.00 5,496.32 28.25 28.40 28.35 29.36
19 600059 古越龙山 10.49 0.33 3.25% 281,171.00 29,217.00 5,138.69 10.16 10.10 10.08 10.64
20 000728 国元证券 18.12 0.23 1.29% 223,385.00 40,842.00 4,845.76 17.89 18.00 18.00 18.54
21 600289 亿阳信通 19.21 1.40 7.86% 228,066.00 42,551.00 4,665.67 17.81 17.94 17.87 19.30
22 600050 中国联通 6.53 -0.01 -0.15% 971,516.00 63,324.00 4,575.16 6.54 6.56 6.48 6.59
23 601919 中国远洋 13.13 0.34 2.66% 340,812.00 44,585.00 4,554.90 12.79 12.98 12.84 13.27
24 600611 大众交通 13.63 0.54 4.13% 359,265.00 48,615.00 4,503.18 13.09 13.19 13.14 13.85
25 600162 香江控股 7.79 0.21 2.77% 421,974.00 34,049.00 4,430.52 7.58 8.10 7.78 8.34
26 002021 中捷股份 9.87 0.37 3.89% 392,408.00 38,406.00 4,366.98 9.50 9.54 9.35 10.17
27 600704 中大股份 21.39 0.68 3.28% 181,250.00 38,806.00 4,152.60 20.71 21.00 20.81 21.88
28 002022 科华生物 25.52 0.35 1.39% 138,083.00 35,724.00 4,134.60 25.17 25.12 25.12 26.44
29 002362 汉王科技 90.25 1.20 1.35% 55,893.00 50,120.00 3,998.31 89.05 89.88 86.92 92.00
30 600720 祁连山 16.41 0.66 4.19% 210,587.00 34,325.00 3,991.58 15.75 16.10 15.90 16.65
31 600805 悦达投资 12.99 0.74 6.04% 390,370.00 49,796.00 3,668.56 12.25 12.12 12.12 13.13
32 000887 中鼎股份 15.10 0.75 5.23% 145,176.00 21,414.00 3,639.45 14.35 14.33 14.27 15.21
33 600747 大连控股 7.25 0.26 3.72% 299,657.00 21,727.00 3,484.40 6.99 7.10 7.06 7.37
34 002294 信立泰 114.88 6.90 6.39% 24,288.00 27,413.00 3,214.40 107.98 108.00 107.84 117.90
35 600107 美尔雅 14.65 0.38 2.66% 301,561.00 44,127.00 3,154.70 14.27 14.34 14.13 15.00
36 000651 格力电器 26.90 0.71 2.71% 151,574.00 40,414.00 3,141.91 26.19 26.16 26.16 26.96
37 000338 潍柴动力 66.00 -0.10 -0.15% 30,920.00 20,491.00 3,010.15 66.10 66.55 65.51 66.99
38 601866 中海集运 4.95 0.14 2.91% 631,347.00 31,249.00 2,957.15 4.81 4.83 4.83 5.04
39 600086 东方金钰 11.61 0.58 5.26% 230,005.00 26,514.00 2,887.85 11.03 11.10 10.95 12.09
40 600128 弘业股份 17.53 0.27 1.56% 192,903.00 34,035.00 2,761.30 17.26 17.36 17.15 18.00
41 000783 长江证券 17.64 0.42 2.44% 164,666.00 29,117.00 2,757.41 17.22 17.40 17.33 17.87
42 601002 晋亿实业 8.28 0.44 5.61% 268,599.00 22,179.00 2,692.02 7.84 7.97 7.86 8.56
43 600276 恒瑞医药 47.40 0.00 0.00% 24,685.00 11,699.00 2,691.42 47.40 47.40 47.22 47.49
44 600601 方正科技 5.42 0.22 4.23% 635,665.00 34,189.00 2,689.58 5.20 5.20 5.20 5.52
45 000507 粤 富 华 10.91 0.99 9.98% 277,888.00 29,285.00 2,676.14 9.92 10.02 9.98 10.91
46 600630 龙头股份 10.30 0.43 4.36% 213,694.00 21,630.00 2,620.39 9.87 9.83 9.73 10.35
47 600339 天利高新 11.80 0.51 4.52% 209,488.00 24,423.00 2,600.43 11.29 11.30 11.30 11.89
48 600186 莲花味精 6.84 0.17 2.55% 715,106.00 50,023.00 2,573.11 6.67 6.81 6.81 7.33
49 000541 佛山照明 11.50 0.32 2.86% 185,315.00 21,016.00 2,548.12 11.18 11.08 11.07 11.55
50
600612 老凤祥 36.16 1.54
4.45% 91,765.00 32,595.00 2,503.90 34.62 34.42 33.88 36.98
徐东 中华传统文化研究院 理事;中国书画文化艺术家协会 理事;中华奇门(奇门遁甲)研究院 理事
邮箱:xudongyuce@sohu.com 或:xudongshufa@126.com 手机:15601690117 徐东 易经股票预测 准确率超过80% 实例 详见 2006年11月-2007年8月 http://xudong1111.blog.sohu.com/ 博客文章 2007-08-16 | 徐东:易经提前准确预测周四(8/16)大盘大跌 2007-07-08 | 徐东:下周大盘将冲高回落 2007-06-23 | 本人(徐东)提前准确预测大盘暴跌至4100点以下 2007-06-12 | 徐东:看到预料中的4000点以后 2007-06-10 | 徐东:下周大盘挑战4000整数关 2007-05-23 | 徐东:“下周黑马营”黑马频出 天天看涨停 2007-04-17 | 徐东:《下周黑马营》连出涨停黑马个股

