主力增仓 2010-01-07
主力增仓2010-01-07
序号 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 金额(千元) 增减金额(万元) 昨收价 今开价 今低 今高
1 000886 海南高速 6.81 0.62 10.02% 1,809,855.00 120,858.00 19,185.17 6.19 6.22 6.22 6.81
2 000400 许继电气 25.55 2.32 9.99% 330,909.00 81,787.00 14,187.37 23.23 23.10 23.05 25.55
3 000800 一汽轿车 22.94 -0.99 -4.14% 625,633.00 142,416.00 11,670.09 23.93 23.89 22.31 24.06
4 000735 罗 牛 山 6.68 0.35 5.53% 1,318,547.00 87,947.00 11,105.22 6.33 6.36 6.32 6.88
5 600567 山鹰纸业 7.05 0.32 4.75% 1,625,017.00 113,040.00 9,927.86 6.73 6.60 6.53 7.28
6 600089 特变电工 25.01 0.42 1.71% 674,106.00 169,083.00 8,595.10 24.59 24.60 24.60 25.50
7 600028 中国石化 13.24 -0.36 -2.65% 1,241,500.00 166,342.00 7,920.07 13.60 13.61 13.06 13.68
8 000503 海虹控股 11.89 0.23 1.97% 622,888.00 74,236.00 7,874.73 11.66 11.62 11.52 12.20
9 600221 海南航空 6.90 0.30 4.55% 908,918.00 62,775.00 6,438.95 6.60 6.60 6.58 7.14
10 600312 平高电气 16.88 0.99 6.23% 472,475.00 79,016.00 6,313.81 15.89 15.85 15.72 17.25
11 600759 正和股份 8.11 0.51 6.71% 408,379.00 33,102.00 5,387.50 7.60 7.63 7.59 8.36
12 002232 启明信息 20.60 1.02 5.21% 292,411.00 60,346.00 4,724.09 19.58 20.30 20.30 21.30
13 601328 交通银行 8.94 -0.32 -3.46% 1,238,835.00 112,482.00 4,555.17 9.26 9.23 8.90 9.27
14 600517 置信电气 18.07 0.43 2.44% 181,400.00 32,372.00 4,187.99 17.64 17.60 17.57 18.15
15 000033 新都酒店 8.02 0.49 6.51% 488,311.00 38,791.00 4,084.49 7.53 7.53 7.43 8.25
16 000883 三环股份 10.97 0.89 8.83% 316,423.00 33,806.00 4,062.03 10.08 9.93 9.90 11.00
17 000338 潍柴动力 67.80 -0.15 -0.22% 88,333.00 60,244.00 3,811.56 67.95 68.29 67.00 69.99
18 601888 中国国旅 20.85 0.64 3.17% 227,424.00 47,147.00 3,637.63 20.21 20.34 20.18 21.50
19 600896 中海海盛 9.49 0.36 3.94% 388,811.00 37,204.00 3,407.58 9.13 9.08 9.08 9.94
20 000563 陕国投A 13.33 0.45 3.49% 216,040.00 28,633.00 3,139.07 12.88 12.85 12.80 13.66
21 002028 思源电气 27.23 0.57 2.14% 113,349.00 30,799.00 3,075.51 26.66 26.89 26.55 27.67
22 000568 泸州老窖 36.22 -0.76 -2.06% 154,634.00 56,092.00 3,012.79 36.98 37.01 35.92 37.18
23 000792 盐湖钾肥 61.80 2.10 3.52% 120,835.00 74,200.00 2,992.79 59.70 59.55 59.35 62.40
24 600749 西藏旅游 10.69 0.66 6.58% 226,175.00 23,602.00 2,951.44 10.03 10.02 9.97 10.72
25 600246 万通地产 10.20 0.55 5.70% 426,876.00 43,299.00 2,923.73 9.65 9.60 9.57 10.54
26 600562 高淳陶瓷 29.40 2.67 9.99% 84,381.00 23,390.00 2,718.12 26.73 26.18 25.90 29.40
27 002329 皇氏乳业 30.14 1.38 4.80% 128,497.00 38,212.00 2,557.23 28.76 28.30 28.05 30.80
28 000063 中兴通讯 43.21 -2.09 -4.61% 186,837.00 81,564.00 2,534.55 45.30 45.21 42.73 45.24
29 600583 海油工程 11.70 -0.04 -0.34% 638,789.00 75,604.00 2,527.19 11.74 11.70 11.59 12.08
30 600802 福建水泥 8.18 -0.11 -1.33% 240,223.00 20,000.00 2,420.87 8.29 8.29 8.10 8.54
31 002008 大族激光 11.67 0.22 1.92% 567,328.00 66,000.00 2,398.74 11.45 11.32 11.23 12.00
32 002151 北斗星通 39.16 2.70 7.41% 54,975.00 21,213.00 2,362.96 36.46 36.00 35.99 40.11
33 000578 盐湖集团 25.49 0.66 2.66% 85,314.00 21,648.00 2,157.62 24.83 24.71 24.71 25.67
34 600238 海南椰岛 16.46 0.49 3.07% 154,410.00 25,563.00 2,138.19 15.97 16.00 15.97 16.98
35 600863 内蒙华电 8.19 0.29 3.67% 423,379.00 34,669.00 2,120.81 7.90 7.89 7.89 8.37
36 002193 山东如意 13.00 0.81 6.64% 105,639.00 13,478.00 2,006.97 12.19 12.26 12.26 13.26
37 600383 金地集团 13.27 0.00 0.00% 655,241.00 87,057.00 1,981.85 13.27 13.23 13.07 13.51
38 000725 京东方A 5.28 -0.01 -0.19% 601,272.00 32,036.00 1,981.16 5.29 5.29 5.18 5.45
39 600888 新疆众和 19.92 0.54 2.79% 337,263.00 67,374.00 1,945.97 19.38 19.58 19.58 20.40
40 002024 苏宁电器 19.60 -0.64 -3.16% 393,569.00 77,413.00 1,943.48 20.24 20.13 19.38 20.20
41 000683 远兴能源 17.95 0.38 2.16% 240,711.00 42,879.00 1,846.39 17.57 17.57 17.18 18.32
42 000571 新大洲A 7.25 0.15 2.11% 516,573.00 37,932.00 1,825.64 7.10 7.12 7.11 7.55
43 000793 华闻传媒 7.17 0.19 2.72% 383,377.00 27,657.00 1,817.90 6.98 6.98 6.88 7.44
44 000031 中粮地产 10.90 0.14 1.30% 237,066.00 25,700.00 1,783.31 10.76 10.76 10.60 11.10
45 000514 渝 开 发 13.34 0.17 1.29% 132,278.00 17,490.00 1,775.25 13.17 13.06 12.88 13.46
46 002309 中利科技 65.30 1.50 2.35% 34,411.00 22,532.00 1,670.29 63.80 63.61 63.30 67.00
47 600212 江泉实业 5.54 0.14 2.59% 368,712.00 20,320.00 1,662.12 5.40 5.41 5.35 5.64
48 000537 广宇发展 14.92 0.32 2.19% 320,087.00 47,699.00 1,659.65 14.60 14.33 14.15 15.56
49 000505 *ST珠江 7.70 0.29 3.91% 284,721.00 21,893.00 1,655.92 7.41 7.49 7.29 7.78
50
002290 禾盛新材 62.80
3.80 6.44% 63,096.00 39,491.00 1,646.84 59.00 64.90 59.00 64.90
徐东 中华传统文化研究院 理事;中国书画文化艺术家协会 理事;中华奇门(奇门遁甲)研究院 理事
邮箱:xudongyuce@sohu.com 或:xudongshufa@126.com 手机:15601690117 徐东 易经股票预测 准确率超过80% 实例 详见 2006年11月-2007年8月 http://xudong1111.blog.sohu.com/ 博客文章 2007-08-16 | 徐东:易经提前准确预测周四(8/16)大盘大跌 2007-07-08 | 徐东:下周大盘将冲高回落 2007-06-23 | 本人(徐东)提前准确预测大盘暴跌至4100点以下 2007-06-12 | 徐东:看到预料中的4000点以后 2007-06-10 | 徐东:下周大盘挑战4000整数关 2007-05-23 | 徐东:“下周黑马营”黑马频出 天天看涨停 2007-04-17 | 徐东:《下周黑马营》连出涨停黑马个股

