财经股票网址大全 | 添加到收藏夹 | 存为桌面图标

沪深机构资金增仓前50名(2009-7-3当日)(每天更新)

09-07-03 20:03    作者:徐东    相关股票: 中粮地产 招商地产 中国宝安

沪深机构资金增仓前50名(2009-7-3当日)(每天更新)

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

1 600030 中信证券 29.59 1.54 1733286 5064959.00 89089.30 29.14 28.89 28.48-29.85

2 600837 海通证券 17.46 2.71 2076368 3559248.00 79932.23 17.00 16.85 16.70-17.55

3 000002 科A 14.28 6.97 2115373 2915399.00 56523.54 13.35 13.18 13.15-14.39

4 601088 中国神华 33.45 5.19 658399 2153104.00 50735.58 31.80 31.50 31.28-33.69

5 600036 DR招商银 18.59 -19.10 1390880 2526165.00 48164.14 22.98 17.49 17.35-18.67

6 600016 民生银行 7.94 -0.75 2358141 1861183.00 42843.46 8.00 7.94 7.86-7.97

7 601899 紫金矿业 10.64 -1.39 3368742 3570802.00 35710.68 10.79 10.50 10.50-10.74

8 601919 中国远洋 14.31 3.62 1554861 2200817.00 28744.68 13.81 13.60 13.56-14.54

9 600048 保利地产 30.51 5.21 458983 1362046.00 28653.37 29.00 28.70 28.60-30.58

10 601318 中国平安 55.52 0.98 363958 1997458.00 27619.61 54.98 54.45 54.15-55.85

11 600489 中金黄金 63.61 -2.05 353128 2247026.00 25535.61 64.94 63.70 63.00-64.61

12 600028 中国石化 11.47 2.41 1463704 1657973.00 25115.77 11.20 11.12 11.03-11.55

13 601898 中煤能源 13.26 2.79 1154651 1509497.00 23075.71 12.90 12.70 12.65-13.34

14 000402 14.81 3.57 717003 1040980.00 22668.37 14.30 14.10 14.00-14.97

15 600246 万通地产 12.22 9.99 1161038 1360394.00 22586.65 11.11 11.06 10.92-12.22

16 600598 北大荒 13.73 4.81 903988 1230817.00 20527.43 13.10 13.01 12.98-14.11

17 600528 中铁二局 14.39 9.51 1148485 1626654.00 19403.55 13.14 13.10 13.10-14.45

18 600383 金地集团 18.41 8.23 575380 1019392.00 19253.51 17.01 16.85 16.75-18.50

19 601601 中国太保 24.89 -0.24 437978 1090915.00 19155.52 24.95 24.76 24.31-25.47

20 000031 中粮地产 12.08 5.96 855650 1000814.00 19109.30 11.40 11.25 11.11-12.13

21 600000 浦发银行 24.93 1.84 611581 1503249.00 18470.21 24.48 24.30 24.20-24.96

22 600997 开滦股份 22.15 2.22 765365 1708310.00 18046.40 21.67 21.60 21.30-22.98

23 600547 山东黄金 63.55 -0.28 315056 1985227.00 17951.24 63.73 62.50 61.80-64.90

24 601857 中国石油 15.09 0.20 891372 1334263.00 17909.92 15.06 14.96 14.80-15.12

25 000968 21.86 10.02 439439 937385.00 17901.47 19.87 19.70 19.60-21.86

26 600050 中国联通 6.82 -2.29 2517992 1726125.00 17835.40 6.98 6.92 6.79-6.96

27 000983 西山煤电 32.80 4.79 431681 1403465.00 16787.53 31.30 31.01 31.00-33.28

28 600675 中华企业 18.84 9.03 617954 1117679.00 16354.02 17.28 17.03 16.90-18.86

29 000783 长江证券 20.32 9.96 427494 834725.00 15858.16 18.48 18.45 18.31-20.33

30 601588 北辰实业 6.91 3.44 1360283 929681.00 15677.71 6.68 6.58 6.48-7.07

31 000562 宏源证券 22.60 4.10 312394 694444.00 15124.57 21.71 21.51 21.46-22.99

32 600109 国金证券 24.25 4.12 350314 835126.00 14751.95 23.29 23.16 22.86-24.67

33 000839 中信国安 16.01 2.76 609883 963164.00 14743.42 15.58 15.48 15.33-16.01

34 601390 中国中铁 6.87 0.29 1283418 884764.00 14662.20 6.85 6.80 6.78-6.98

35 600311 荣华实业 13.50 3.69 864436 1176175.00 14656.46 13.02 13.40 13.11-14.27

36 600150 中国船舶 70.06 3.07 133119 928482.00 14466.32 67.97 67.00 66.52-71.68

37 002237 恒邦股份 59.05 4.02 175515 1017128.00 14377.69 56.77 56.02 55.30-61.10

38 600649 城投控股 14.92 3.11 519836 767571.00 14254.12 14.47 14.30 14.21-15.16

39 000009 中国宝安 14.39 10.02 566964 794217.00 14089.85 13.08 13.02 12.81-14.39

40 000998 隆平高科 21.25 7.87 370789 768982.00 13766.96 19.70 19.87 19.55-21.59

41 600089 特变电工 18.96 -0.21 608059 1156735.00 13723.84 19.00 18.80 18.70-19.30

42 000623 吉林敖东 47.52 6.31 173161 797831.00 13655.55 44.70 44.13 44.13-47.97

43 000069 华侨城A 24.90 8.73 230902 551625.00 13212.23 22.90 22.69 22.50-25.00

44 002155 辰州矿业 21.57 -2.49 544712 1160043.00 12291.04 22.12 21.18 20.93-21.80

45 601988 中国银行 4.63 -0.64 1651728 761406.00 11812.42 4.66 4.60 4.56-4.70

46 601001 大同煤业 39.91 2.54 193001 760398.00 11760.37 38.92 38.19 38.01-40.30

47 600369 西南证券 18.69 3.20 339511 626456.00 11428.85 18.11 17.90 17.81-19.00

48 600408 安泰集团 7.51 5.03 800877 587529.00 11320.20 7.15 7.08 7.04-7.61

49 000024 招商地产 37.35 10.01 163159 586804.00 11235.77 33.95 33.90 33.45-37.35

50 601628 中国人寿 29.47 1.10 288667 846461.00 10993.05 29.15 28.88 28.56-29.88

 徐东 中华传统文化研究院 理事;中国书画文化艺术家协会 理事;中华奇门(奇门遁甲)研究院 理事

 邮箱:xudongyuce@sohu.com 或:xudongshufa@126.com

2009-07-03 | 沪深机构资金减仓前50名(2009-7-2当日)(每天更新)

2009-07-02 | 沪深机构资金增仓前50名(2009-7-2当日)(每天更新)

声明:本文内容由原作者博客的RSS输出至本站,文中观点和内容版权均归原作者所有,与本站无关。点此查看原文...

我要评论

(200字以内)